Auf der Schnellfähre Denia-ibiza-Palma
N38º 50.294 - E0º 6.496Spain - Denia -im Hafen • ablegen
Mon
17
October
16:40
afternoon
26.
Day
0,3 nm
Comment (0)
WP 52 bei Ibiza
N38º 54.375 - E1º 26.218Spain - Ibiza -Ibiza (Spain)
Mon
17
October
19:11
evening
26.
Day
62,4 nm
Comment (0)
Home again im RCNPalma
N39º 33.573 - E2º 37.576Spain - Palma De Mallorca -im Hafen • schwer arbeiten
Tue
18
October
13:54
noon
27.
Day
Comment (0)
| von | nach | nm | max. Wind | max. Temp | |||
| Thu | 22.09.11 | sailing | Palma De Mallorca | Palma De Mallorca | 0 bft | 25° C | |
| Fri | 23.09.11 | sailing | Bolueta | Donostia-San Sebastian | 381,1 | 2 bft | 24° C |
| Sat | 24.09.11 | sailing | Anorga | Anorga | 1,1 | ||
| Sun | 25.09.11 | sailing | Deba | Deba | 15,2 | 2 bft | 23° C |
| Mon | 26.09.11 | sailing | Guernica | Guernica | 14,2 | 2 bft | 26° C |
| Tue | 27.09.11 | sailing | Castro-Urdiales | Castro-Urdiales | 23,9 | 0 bft | 20° C |
| Thu | 29.09.11 | sailing | Castro-Urdiales | Orinon | 12,5 | 2 bft | 33° C |
| Fri | 30.09.11 | sailing | Barcena De Cicero | Santander | 25,2 | 3 bft | 30° C |
| Sat | 01.10.11 | sailing | Cueto | El Sardinero | 3,2 | 0 bft | 18° C |
| Sun | 02.10.11 | sailing | Comillas | La Portilla | 42,8 | 30° C | |
| Mon | 03.10.11 | sailing | Ribadesella | Castropol | 100,2 | ||
| Tue | 04.10.11 | sailing | Castropol | Castropol | 32 | 20° C | |
| Wed | 05.10.11 | sailing | Mourence | Lugo | 49,7 | 2 bft | 26° C |
| Thu | 06.10.11 | sailing | Lugo | Lugo | 0,6 | 2 bft | 15° C |
| Fri | 07.10.11 | sailing | Ambreijo | Sancibrao | 21,7 | 4 bft | 17° C |
| Sat | 08.10.11 | sailing | Boente | Arzua | 6,8 | 3 bft | 14° C |
| Mon | 10.10.11 | sailing | Bando | Santiago De Compostela | 17 | 3 bft | 23° C |
| Wed | 12.10.11 | sailing | Pontevedra | Pontevedra | 27,5 | 2 bft | 19° C |
| Sat | 15.10.11 | sailing | Entrevias | Entrevias | 503,6 | 0 bft | 21° C |
| Sun | 16.10.11 | sailing | Altea | Caserio Ifach | 204,4 | 0 bft | 24° C |
| Mon | 17.10.11 | sailing | Denia | Ibiza | 74,7 | 2 bft | 23° C |
| Tue | 18.10.11 | sailing | Palma De Mallorca | Palma De Mallorca | 68,2 | 0 bft | 23° C |
| total sailing nm: | 1625,75 | ||||||
Sie sind am Ende des Törns angelangt.









