WP 74 bei Albersdorf
N54º 8.26, - E10º 56.422Germany - Albersdorf -im Hafen • frühstücken
Sat
20
August
07:22
morning
48.
Day
15° C
2
bft
1050,9
nm
Comments
WP 75 bei Wulfen
N54º 23.74, - E11º 9.201Germany - Wulfen -auf See • segeln
Sat
20
August
11:46
morning
48.
Day
16,8 nm
19° C
3
bft
6,4
kn
1067,7
nm
Comments
WP 76 bei Heiligenhafen
N54º 22.391 - E10º 58.566Germany - Heiligenhafen -im Hafen • anlegen
Sat
20
August
14:15
afternoon
48.
Day
22,9 nm
20° C
4
bft
1073,8
nm
Comments
WP 77 bei Heiligenhafen
N54º 22.302 - E10º 59.101Germany - Heiligenhafen -im Hafen • ablegen
Sun
21
August
07:45
morning
49.
Day
20° C
2
bft
4,4
kn
110°
1074
nm
Comments
Waypoint 78
N54º 26.222 - E10º 53.83,Germany - Flugge -auf See •
Sun
21
August
09:37
morning
49.
Day
5,2 nm
25° C
3
bft
5,2
kn
267°
1079,2
nm
Comments
WP 79 bei Laboe
N54º 24.3,7 - E10º 12.431Germany - Laboe -im Hafen • faulenzen
Sun
21
August
17:24
afternoon
49.
Day
28,9 nm
27° C
3
bft
1102,9
nm
Comments
WP 80 bei Friedrichsort
N54º 23.550 - E10º 12.169Germany - Laboe -auf See • ablegen
Mon
22
August
10:20
morning
50.
Day
16° C
3
bft
6,1
kn
204,3°
1103,2
nm
Comments
WP 81 bei Hochdonn
N54º 1.561 - E9º 17.564Germany - Hochdonn -im Hafen • essen
Mon
22
August
21:01
evening
50.
Day
38,5 nm
20° C
2
bft
1141,7
nm
Comments
WP 82 bei Hochdonn
N54º 1.563 - E9º 17.563Germany - Hochdonn -im Regen • ablegen
Tue
23
August
11:05
morning
51.
Day
20° C
2
bft
2,1
kn
271°
1141,7
nm
Comments
WP 83 bei Cuxhaven
N53º 52.266 - E8º 42.233Germany - Cuxhaven -im Hafen • anlegen
Tue
23
August
17:20
afternoon
51.
Day
23 nm
20° C
4
bft
1164,7
nm
Comments
WP 84 bei Cuxhaven
N53º 52.259 - E8º 42.252Germany - Cuxhaven -auf See • ablegen
Wed
24
August
12:30
noon
52.
Day
20° C
3
bft
1164,7
nm
Comments
Waypoint 85
N53º 17.380 - E5º 5.397Netherlands - East Flylan -im Cockpit • einlaufen
Thu
25
August
13:45
noon
53.
Day
20° C
4
bft
8,6
kn
253°
1297,2
nm
Comments
Waypoint 86
N53º 19.342 - E5º 6.515Netherlands - East Flylan -auf See • ablegen
Fri
26
August
11:49
morning
54.
Day
20° C
5
bft
1299,3
nm
Comments
Waypoint 87
N53º 5.35, - E5º 20.266Netherlands - Kornwerderzand -auf See • schwer arbeiten
Fri
26
August
16:37
afternoon
54.
Day
16,6 nm
20° C
5
bft
1315,9
nm
Comments
Waypoint 88
N52º 56.437 - E5º 24.146Netherlands - Hindeloopen -im Hafen •
Sat
27
August
13:09
noon
55.
Day
15° C
5
bft
1324,6
nm
Comments
| von | nach | nm | max. Wind | max. Temp | |||
| Mon | 04.07.11 | sailing | Nunspeet | Hindeloopen | 37,6 | 2 bft | 20° C |
| Tue | 05.07.11 | sailing | Hindeloopen | East Flylan | 20,2 | 4 bft | 25° C |
| Wed | 06.07.11 | sailing | East Flylan | Aasterein | 25,7 | 6 bft | 20° C |
| Thu | 07.07.11 | sailing | Oosterburen | Cuxhaven | 121,2 | 5 bft | 20° C |
| Fri | 08.07.11 | sailing | Ritzebuttel | Cuxhaven | 1,6 | 3 bft | 21° C |
| Sat | 09.07.11 | sailing | Ritzebuttel | Hochdonn | 26,5 | 4 bft | 20° C |
| Sun | 10.07.11 | sailing | Hochdonn | Gross Nordsee | 29,8 | 3 bft | 20° C |
| Mon | 11.07.11 | sailing | Gross Nordsee | Laboe | 9,8 | 2 bft | 19° C |
| Tue | 12.07.11 | sailing | 2 bft | 20° C | |||
| Sun | 17.07.11 | sailing | Gaarden | Gaarden | 5,8 | ||
| Mon | 18.07.11 | sailing | Laboe | Burgstaaken | 41,6 | 5 bft | 20° C |
| Tue | 19.07.11 | sailing | Wulfen | Wulfen | 1,2 | 4 bft | 25° C |
| Wed | 20.07.11 | sailing | Burgstaaken | Warnemunde | 35,9 | 4 bft | 22° C |
| Thu | 21.07.11 | sailing | Warnemunde | Warnemunde | 0,2 | 4 bft | 17° C |
| Fri | 22.07.11 | sailing | Warnemunde | Warnemunde | 0,2 | 7 bft | 10° C |
| Sat | 23.07.11 | sailing | Markgrafenheide | Klintholm Havn | 48,5 | 8 bft | 15° C |
| Mon | 25.07.11 | sailing | Budsene | Ystad | 55,8 | 5 bft | 15° C |
| Tue | 26.07.11 | sailing | Ystad | Svaneke | 49,6 | 2 bft | 25° C |
| Wed | 03.08.11 | sailing | Ronne | Ronne | 373,2 | ||
| Thu | 04.08.11 | sailing | Ronne | Knudsker | 2,5 | 4 bft | 25° C |
| Sat | 06.08.11 | sailing | Ronne | Ronne | 1,3 | 3 bft | 25° C |
| Mon | 08.08.11 | sailing | Ronne | Ronne | 1,1 | 3 bft | 17° C |
| Tue | 09.08.11 | sailing | Ronne | Ronne | 6 bft | 16° C | |
| Thu | 11.08.11 | sailing | Ronne | Stubbenkammer | 41,1 | 4 bft | 16° C |
| Sat | 13.08.11 | sailing | Salsitz | Barhoft | 31,8 | 4 bft | 25° C |
| Sun | 14.08.11 | sailing | Barhoft | Fulgen | 53,2 | 4 bft | 20° C |
| Tue | 16.08.11 | sailing | Wittenbeck | Wittenbeck | 1,8 | 2 bft | 18° C |
| Wed | 17.08.11 | sailing | Fulgen | Albersdorf | 30,5 | 3 bft | 22° C |
| Thu | 18.08.11 | sailing | Gromitz | Gromitz | 1,4 | 2 bft | 19° C |
| Sat | 20.08.11 | sailing | Albersdorf | Heiligenhafen | 24,5 | 4 bft | 20° C |
| Sun | 21.08.11 | sailing | Heiligenhafen | Laboe | 29 | 3 bft | 27° C |
| Mon | 22.08.11 | sailing | Laboe | Hochdonn | 38,8 | 3 bft | 20° C |
| Tue | 23.08.11 | sailing | Hochdonn | Cuxhaven | 23 | 4 bft | 20° C |
| Wed | 24.08.11 | sailing | Cuxhaven | Cuxhaven | 3 bft | 20° C | |
| Thu | 25.08.11 | sailing | East Flylan | East Flylan | 132,5 | 4 bft | 20° C |
| Fri | 26.08.11 | sailing | East Flylan | Kornwerderzand | 18,7 | 5 bft | 20° C |
| Sat | 27.08.11 | sailing | Hindeloopen | Hindeloopen | 8,6 | 5 bft | 15° C |
| total sailing nm: | 1702,27 | ||||||
Sie sind am Ende des Törns angelangt.





















