Regentag Carloforte
N39º 8.409 - E8º 18.263Italy - Carloforte -im Hafen • bummeln
Mon
06
June
19:20
evening
40.
Day
0,1 nm
Carloforte
N39º 8.479 - E8º 18.298Italy - Carloforte -im Hafen • ablegen
Tue
07
June
10:12
morning
41.
Day
Waypoint 244
N39º 9.166 - E8º 19.312Italy - Carloforte -Carloforte (Italy)
Tue
07
June
10:41
morning
41.
Day
0,9 nm
Waypoint 245
N39º 11.365 - E8º 18.121Italy - Carloforte -Carloforte (Italy)
Tue
07
June
11:03
morning
41.
Day
3,5 nm
Waypoint 246
N39º 14.518 - E7º 1.360Open Sea -im Hafen • faulenzen
Tue
07
June
18:39
evening
41.
Day
63 nm
20° C
2
bft
9,1
kn
269,6°
5358,6
nm
Comments
Waypoint 247
N39º 14.474 - E6º 56.307Open Sea -(Open Sea)
Tue
07
June
20:18
evening
41.
Day
66,9 nm
Waypoint 248
N39º 15.50, - E6º 19.54,Open Sea -auf See • segeln
Tue
07
June
22:38
at night
41.
Day
95,9 nm
Tornados!!
N39º 15.34, - E5º 11.185Spain - Biniancolla -im Hafen • segeln
Nautical dangerous spot
Wed
08
June
05:08
morning
42.
Day
10° C
6
bft
11,3
kn
270°
5444,1
nm
Comments
Waypoint 250
N39º 15.51, - E4º 25.145Spain - Biniancolla -auf See •
Wed
08
June
09:42
morning
42.
Day
35,7 nm
20° C
4
bft
8,3
kn
269,7°
5479,8
nm
Comments
Tornados
N39º 14.340 - E4º 16.2,4Spain - Biniancolla -im Hafen • segeln
Nautical dangerous spot
Wed
08
June
10:37
morning
42.
Day
42,9 nm
15° C
6
bft
7,9
kn
260,3°
5486,9
nm
Comments
Waypoint 252
N39º 25.355 - E2º 43.179Spain - Son Veri -auf See • segeln
Wed
08
June
19:25
evening
42.
Day
115,6 nm
20° C
4
bft
10
kn
5559,6
nm
Comments
Real Club Nautico Palma
N39º 33.575 - E2º 37.581Spain - Palma De Mallorca -im Hafen • anlegen
Fri
10
June
12:23
noon
44.
Day
Waypoint 254
N39º 34.140 - E2º 38.112Spain - Palma De Mallorca -Palma De Mallorca (Spain)
Sat
18
June
22:42
at night
52.
Day
| von | nach | nm | max. Wind | max. Temp | |||
| Thu | 28.04.11 | sailing | Stuttgart | Stuttgart | 2979,4 | 0 bft | 12° C |
| Fri | 29.04.11 | sailing | Stuttgart | Langenargen | 72,8 | 3 bft | 18° C |
| Sat | 30.04.11 | sailing | Mitten | Langenargen | 6,6 | ||
| Mon | 02.05.11 | sailing | Camlik | Camlik | 961,4 | ||
| Tue | 03.05.11 | sailing | Mararis | Mararis | 39,8 | 3 bft | 22° C |
| Wed | 04.05.11 | sailing | Mararis | Mararis | 0,4 | 4 bft | 22° C |
| Thu | 05.05.11 | sailing | Mararis | Mararis | 1,2 | 4 bft | 21° C |
| Fri | 06.05.11 | sailing | Mararis | Mararis | 1,3 | 4 bft | 21° C |
| Sat | 07.05.11 | sailing | Mararis | Mararis | 0,1 | 3 bft | 21° C |
| Sun | 08.05.11 | sailing | Mararis | Mararis | 0,7 | 4 bft | 25° C |
| Mon | 09.05.11 | sailing | Mararis | Simi | 37,3 | 3 bft | 25° C |
| Tue | 10.05.11 | sailing | Simi | Langadha | 81,7 | 4 bft | 20° C |
| Wed | 11.05.11 | sailing | Langadha | Foinikas | 75,6 | 7 bft | 15° C |
| Thu | 12.05.11 | sailing | Foinikas | Ano Siros | 4,4 | 7 bft | 20° C |
| Fri | 13.05.11 | sailing | Foinikas | Kokka | 36,5 | 5 bft | 21° C |
| Sat | 14.05.11 | sailing | Kokka | Fotimari | 1,6 | 2 bft | 23° C |
| Sun | 15.05.11 | sailing | Kokka | Galatas | 47,2 | 5 bft | 26° C |
| Mon | 16.05.11 | sailing | Galatas | Aegina | 19,2 | 4 bft | 24° C |
| Tue | 17.05.11 | sailing | Aegina | Aegina | 0,1 | 4 bft | 25° C |
| Wed | 18.05.11 | sailing | Aegina | Aegina | 0,1 | 3 bft | 25° C |
| Thu | 19.05.11 | sailing | Aegina | Aegina | 0,2 | 3 bft | 16° C |
| Fri | 20.05.11 | sailing | Aegina | Khiliiadhou | 80,1 | 3 bft | 25° C |
| Sat | 21.05.11 | sailing | Andirrion | Argostoli | 77,3 | 2 bft | 25° C |
| Sun | 22.05.11 | sailing | Argostoli | Dhamoulianata | 39,6 | 2 bft | 22° C |
| Mon | 23.05.11 | sailing | Oppido Mamertina | Roccella Ionica | 154,8 | 8 bft | 20° C |
| Tue | 24.05.11 | sailing | Roccella Ionica | Roccella Ionica | 1,6 | 5 bft | 20° C |
| Wed | 25.05.11 | sailing | Roccella Ionica | Reggio Calabria | 62 | 6 bft | 20° C |
| Thu | 26.05.11 | sailing | Reggio Calabria | Reggio Calabria | 0,6 | 3 bft | 22° C |
| Fri | 27.05.11 | sailing | Archi | Tropea | 38,3 | 4 bft | 25° C |
| Sat | 28.05.11 | sailing | Tropea | Tropea | 0,7 | 4 bft | 30° C |
| Sun | 29.05.11 | sailing | Tropea | Lipari | 47,1 | 4 bft | 25° C |
| Mon | 30.05.11 | sailing | Piano Conte | Lipari | 7,3 | 0 bft | 25° C |
| Tue | 31.05.11 | sailing | Canneto | Torre Forte | 23,2 | 3 bft | 25° C |
| Wed | 01.06.11 | sailing | Torre Forte | Cefalu | 53,5 | 3 bft | 25° C |
| Thu | 02.06.11 | sailing | Cefalu | Palermo | 32,7 | 4 bft | 22° C |
| Fri | 03.06.11 | sailing | Palermo | Marettimo | 75,4 | 4 bft | 25° C |
| Sat | 04.06.11 | sailing | San Priamo | 121,3 | 5 bft | 20° C | |
| Sun | 05.06.11 | sailing | Carloforte | 110,1 | 3 bft | 25° C | |
| Mon | 06.06.11 | sailing | Carloforte | Carloforte | 1,6 | 4 bft | 15° C |
| Tue | 07.06.11 | sailing | Carloforte | 95,9 | 3 bft | 20° C | |
| Wed | 08.06.11 | sailing | Biniancolla | Son Veri | 168,1 | 6 bft | 20° C |
| Fri | 10.06.11 | sailing | Palma De Mallorca | Palma De Mallorca | 9,3 | 4 bft | 20° C |
| Sat | 18.06.11 | sailing | Palma De Mallorca | Palma De Mallorca | 0,3 | ||
| total sailing nm: | 5569,52 | ||||||
Sie sind am Ende des Törns angelangt.



















